Hochsichere Labor-Gummimühle mit neuem Design
Basisinformation.
Art der allgemeinen Gummimaschinen | Mischrolle |
Stromspannung | als Ihre Anforderung |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Holzkisten |
Spezifikation | Als Anforderung des Käufers |
Warenzeichen | SFC |
Herkunft | Qingdao, China |
HS-Code | 8477800000 |
Produktbeschreibung
Hochsichere Labor-Gummimühle mit neuem Design
Diese Labor-Gummimühle eignet sich hauptsächlich zum Erwärmen und Mischen von Gummi aus Kunststoff.
1. Diese Laborkautschukmühle dient hauptsächlich der thermischen Raffinierung, dem Mischen und der Kunststoffverarbeitung von Rohkautschuk usw.
2. Die Walze besteht aus kalthartem Gusseisen LTG-H.
3. Labor-Gummimühlen können mit Infrarot ausgestattet werden, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.
4. Wir können Gummimischmühlen mit Elektroheizung, Dampfheizung und Wasserkühler herstellen.
5. Die Arbeiter können die Maschine vorne und hinten bedienen. Die Labormischmühle ist mit Not-Aus-Geräten ausgestattet, die jederzeit anhalten können, um in einer Notsituation zu reagieren und so die Sicherheit des Personals zu gewährleisten.
6. Kann mit einer manuellen und automatischen hängenden Kunststoffvorrichtung ausgestattet werden, die das Klopfen erleichtert und den Sicherheitsfaktor des Personals erhöht.
7. Oberhalb der Walze kann eine Schutzabdeckung angebracht werden, um die Sicherheit des Bedienpersonals zu gewährleisten.
8. Keine Ölleckage und konstanter Druck, geringe Geräusche.
9. Maßgeschneiderte Struktur, bequeme Bedienung und viele verfügbare Geschwindigkeiten.
Artikel | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | |
Rollendurchmesser | mm | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
Arbeitslänge der Rolle | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | |
Lineare Geschwindigkeit der vorderen Rolle | U/min | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
Geschwindigkeitsverhältnis der Rollen | 01: 01.4 | 01: 01.1 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.5 | |
Maximaler Rollplatz | mm | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0,5-15 | 0,5-15 |
Mischfutterkapazität | kg | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
Motorleistung | kW | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
Abmessungen (L×B×H) | ||||||||||
L | mm | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
W | mm | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
H | mm | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
Bruttogewicht | T | ~2 | ~3.2 | ~6,5 | ~8 | ~11.4 | ~22 | ~22,5 | ~49 | ~51 |
Andere Arten
Begrüßen Sie Ihre Anfrage!