Kategorie
Basisinformation.
Modell Nr. | XK-360 |
Struktur | Horizontal |
Transportpaket | Stahlpalette |
Warenzeichen | Deyu-Maschinen |
Herkunft | Dalian China |
HS-Code | 8477900000 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Produkte der Deyu-Mischmühle:
Detaillierte Spezifikation:
XK-160 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XKY-450 | |
Rollendurchmesser (mm) | 160 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 610 | 660 | 450 |
Arbeitslänge | 320 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1530 | 1930 | 2130 | 1200 |
Lineargeschwindigkeit der vorderen Rolle m/min | 9m | 16.7 | 18.65 | 21.80 | 28 | 26.4 | 30.5 | 28 | 25.6 |
Geschwindigkeitsverhältnis der Walzen | 1:1,35 | 1:1,25 | 1:1,27 | 1:1,27 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.1 | 1:1,24 | 1:1,08 |
max. Rollensortiment (mm) | 4.5 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 |
eine Zugabe (kg) | 1-2 | 20-25 | 18-35 | 80 | 120 | 120 | 140 | 165 | 80 |
Motorleistung (kW) | 5.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 160 | 185/250 | 55 |
Gesamtdimension L x B x H mm | 1133 920 1394 | 4200 1780 1760 | 4471 1850 1760 | 5005 1790 1830 | 6300 2230 1900 | 5450 2200 1580 | 6575 2910 2000 | 6700 3400 2100 | 5005 1790 1830 |
Bruttogewicht (Tonne) | 2 | 6.5 | 8.3 | 10 | 22 | 22.5 | 44 | 49 | 10 |
Anfrage absenden
Schicken