
Kategorie
Kleine Altreifenpyrolyse zur Ruß- und Ölrecyclingmaschine
Paketgröße 600,00 cm * 230,00 cm * 200,00 cm Paketbruttogewicht 7000,000 kg Kleine Altreifenpyrolyse zu Ruß und Ölrecycl
Basisinformation.
| Modell Nr. | WP-S23 |
| Zertifizierung | CE, ISO |
| Stromspannung | 380V |
| Struktur | Horizontal |
| Transport | Auf dem Seeweg/auf der Bahn/auf der Straße |
| Typ | Charge |
| Maschine | Brandneu |
| Temperatur | 0-450 Grad Celsius |
| Modell | Handy, Mobiltelefon |
| Heizung | Direktheizung |
| Installation | Frei |
| Vorteil | Patentierte Technologie |
| Material | Q345r/Q235B/Q245r |
| Kraftstoff | Öl/Kohle/Holz/Gas |
| Endprodukt | Kraftstoff-/Kohlenstoffausgleich |
| Anwendung | Industrie/Fahrzeuge |
| Gewicht | 5-30 Tonnen |
| Kapazität | 1-10 Tonnen |
| Rohes Material | Altreifen/Kunststoff/Gummi/Ölschlamm |
| Transportpaket | Container |
| Spezifikation | Maßgeschneidert |
| Warenzeichen | DIE REICHEN |
| Herkunft | Henan, China |
| HS-Code | 8419899090 |
| Produktionskapazität | 1-10 Tonnen/Charge |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 600,00 cm * 230,00 cm * 200,00 cm Paketbruttogewicht 7000,000 kgProduktbeschreibung
Kleine Altreifenpyrolyse zur Ruß- und Ölrecyclingmaschine1, Produktbeschreibung
Mit der patentierten Pyrolysetechnologie werden Abfallstoffe wie Altgummi, Altkunststoffe, Altöl und andere organische Abfälle, die im Wirtschaftsleben anfallen, für eine schadstofffreie und ressourcenschonende Verarbeitung hergestellt, wobei Heizöl, Ruß, brennbares Gas und andere Energiematerialien produziert und verarbeitet werden Abfall in Schatz verwandeln. Das Unternehmen verfügt über ein Technologie-Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie über Altreifen, eine Demonstrationsbasis für die Pyrolyse von Altkunststoffen, fördert aktiv Altreifen und die umfassende Wiederverwendung von Altkunststoffrecycling. Die auf einem Rahmen montierten Pyrolysegeräte wurden vor Verlassen des Werks installiert und getestet. Es bietet die Vorteile einer bequemen Bedienung, einer geringeren Landbelegung, der Einsparung von Installationskosten und einer Verkürzung des Projektzyklus.2, Produkte

3, die Verwendung des Pyrolyseöls4, Werkstatt5, Gerätebilder6, Gerätespezifikationen
| Modell | RP-500 | RP-1t | RP-2t | RP-3t | RP-5t | RP-10t | RP-12t |
| Eingabekapazität | 500 kg/Charge | 1 Tonne/Charge | 2 Tonnen/Charge | 3 Tonnen/Charge | 5 - 6 Tonnen/Charge; | 8 - 10 Tonnen/Charge; | 10 - 12 Tonnen/Charge |
| Arbeitstyp | Charge | Charge | Charge | Charge | Charge | Charge | Charge |
| Reaktorgröße | 1200*2500 | 1400*3000 | 1600*4400 | 1600*5500 | 2200*6600 | 2600*6600 | 2800*6600 |
| Arbeit | 1 pro Schicht | 1 pro Schicht | 2 pro Schicht | 2 pro Schicht | 2 pro Schicht | 2 pro Schicht | 2 pro Schicht |
| Leistung | 5KW | 12KW | 15KW | 18 KW | 20 KW | 22KW | 25KW |
| Versandbehälter | 1*20GP | 1*20GP | 1*40HC | 1*40HC | 1*40 FR | 1*40FR+1*40HC | 1*40FR+1*40HC |
| Futtermittel | Altreifen, ganze Reifen, Gummi, Kunststoffe, Harz, Latex, Acryl, Ölschlamm, Ölsand … | ||||||
| Endprodukte | Öl, Ruß und brennbares Gas | ||||||
| Materialkomponente | Materialien | Ölausbeute |
| Polyethylen (PE) | Dünnfilm, Flasche, elektrische Isoliermaterialien, | Ungefähr 80-90 % |
| Handtasche, Wasserpfeife, Ölfass, Trinkflasche, | ||
| Artikel des täglichen Bedarfs | ||
| Polypropylen (PP) | dünner Film, Kunststoffseil, Geschirr, Becken, Fass, | Ungefähr 70-80 % |
| Möbel, gewebte Taschen, Flaschenverschlüsse, Autostoßstangen | ||
| Polystyrol (PS) | Elektrogerät, Schreibwaren, Tasse, Lebensmittel | Ungefähr 70-80 % |
| Container, Gehäuse für elektrische Produkte, elektrisch | ||
| Zubehör, Schaumstoffprodukte, Spielzeug | ||
| Technischer ABS-Kunststoff | Reinweißes Kunststofftuch | Ungefähr 60-70 % |
| Instant-Nudeln in Tüten verpacken | Ungefähr 30-40 % | |
| Kunststoffetikett | Ungefähr 20% | |
| Von Papierfabriken verschwendet (trockenes Material) | Ungefähr 50% | |
| Von Papierfabriken verschwendet (nasses Material) | Ungefähr 20% | |
| Hausmüll | Etwa 30–35 % | |
| Saubere Plastiktüte | Ungefähr 80 % | |
| Plastiktüte | Ungefähr 50% | |
| Polyvinyl Chlorid (PVC) | Dünnschicht, Elektrokabel, Bodenbrett, Rohrplatte, | Wenig |
| Rohr, Schuhsohle, Spielzeug, Tür und Fenster, | ||
| Schreibwaren |
| Gummityp | Ölausbeute |
| Reifen großer Autos | Ungefähr 40 % |
| Reifen von Kleinwagen und Fahrrädern | Ungefähr 30% |
| Kabelmantel aus Gummi | Ungefähr 30% |
| Sportschuhe | Etwa 20–30 % |
| Abfall aus Teppichmaterial aus chemischen Fasern | Über 30 % |
| PMMA | Ungefähr 90 % |
| Verschiedenes Gummi | Ungefähr 30% |
| Abfälle aus der Farbenindustrie | Die festen Abfälle aus Rohstoffen, Harz, Latex, Verpackungsbeuteln, Kunststoffen und Gummi |
| Abfälle aus der Harzindustrie | Altharz, Latex, Verpackungsbeutel, Kunststoffe, Gummi |
| Abfälle aus der Gummiindustrie | Übrig gebliebene Kleinigkeiten |
| Abfälle aus der Papierindustrie | Reste, Plastik- und Papierabfälle |
| Abfälle aus der medizinischen Industrie | Kleidung, Plastik, Hausmüll, Taschen |
| Erdölraffinerie- oder Transportindustrie | Ölschlamm oder Ölsand |
8, Verpackung und Versand
9, Prozessablauf
10, Unser UnternehmenHENAN BARUI ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD, is based on alternative energy industry and wastes recycling industry, relies on advanced production technology, enters into the energy sector, and devotes ourselves to organic waste resources, harmless, industrial R&D manufacturing and application. We are the first in full implementation of the concept of environmental resources at home and abroad, continue to improve and enhance the quality and application of environmentally friendly renewable energy resources.We have extensive cooperation with China (first class) chemical industry design institute, in the field of environmental protection equipment research and development, manufacture, sales and service. A number of patents, including utility model patent and invention model patent, are with these equipment and process technology. A lots of projects run all over the world, in domestic and overseas. Such as Henan province, Jiangsu Province, Shandong Province in China, and Pakistan, Dubai, Serbia, Panama overseas.

